施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時 | 26.8~1,185.52万円 |
月額 | 9.35~22.75万円 |
所在地 | 栃木県那須郡那須町芦野1469-264 |
アクセス | JR東北本線 黒田原駅 |
入居条件 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時 | 26.8~1,185.52万円 |
月額 | 9.35~22.75万円 |
所在地 | 栃木県那須郡那須町芦野1469-264 |
アクセス | JR東北本線 黒田原駅 |
入居条件 |